Eine stets aktuelle Übersicht aller Heim- und Auswärtsspiele mit TCW-Beteiligung samt Ergebnissen ist auch direkt beim HTV einsehbar
TCW Heimspielplan, Saison 2022
Mo. | 09.05.2022 | 15:30 | U9 (2er) | TCW | TV Buchschlag II |
Fr. | 13.05.2022 | 16:00 | G10 (4er) – BLA | TCW | TC Klein-Krotzenburg |
Sa. | 14.05.2022 | 9:00 | D50 (4er) – GL | TCW | TC Gronau |
10:00 | D40 (4er) – GL | TCW | BW Birstein | ||
14:00 | D40 (4er) – BLB | TCW II | TK Langen | ||
H50 (4er) – BLB | TCW II | TC Martinsee Heusenst. II | |||
U12 (4er) – BLA | MSG* | TK Langen | |||
So. | 15.05.2022 | 9:00 | H (4er) – BLB | TCW | TC Götzenhain |
14:00 | H30 (4er) – BLA | TCW | SV Dreieichenhain | ||
Mi. | 18.05.2022 | 15:30 | U8 (2er) | TCW | TSG Bürgel |
Fr. | 20.05.2022 | 16:00 | G10 (4er) – BLA | TCW | TC Jügesheim |
Sa. | 21.05.2022 | 9:00 | U12 (4er) – KLA | MSG | TC Martinsee Heusenstamm |
14:00 | D40 (4er) – BLB | TCW II | RW Sprendlingen IV | ||
H50 (6er) – BLB | TCW | TC Jügesheim | |||
Sa. | 21.05.2022 | 9:00 | U12 (4er) – BLA | MSG | SC Steinberg |
So. | 22.05.2022 | 9:00 | H (4er) – BLB | TCW | TV Dreieichenhain |
H40 (6er) – BOL | TCW | TC Hainstadt | |||
Mo. | 30.05.2022 | 15:30 | U9 (2er) | TCW | TV Buchschlag |
Sa. | 04.06.2022 | 14:00 | U12 (4er) – KLA | MSG* | Isenburger TC |
U12 (4er) – BLA | MSG* | THC Hanau II | |||
Mi. | 08.06.2022 | 15:30 | U8 (2er) | TCW | TGS Dörnigheim |
Fr. | 10.06.2022 | 16:00 | G10 (4er) – BLA | TCW | MSG Dietzenbach |
G15 (4er) – BLA | TCW | TSG Rodgau | |||
Sa. | 11.06.2022 | 9:00 | D50 (4er) – GL | TCW | TS Klein-Krotzenburg |
H60 (6er) – BOL | TCW | TC Kelsterbach | |||
14:00 | D40 (4er) – BLB | TCW II | DJK Bieber II | ||
D40 (4er) – GL | TCW | TC Cassella Ffm | |||
So. | 12.06.2022 | 9:00 | D (4er) – BLA | TCW | SC Steinberg |
H40 (6er) – BOL | TCW | Karbener SV | |||
Mi. | 22.06.2022 | 10:00 | H65 (4er) – BLA | TCW | TC Froschhausen |
Mo. | 27.06.2022 | 15:30 | U9 (2er) | TCW | Bischofsheimer TV |
Sa. | 02.07.2022 | 9:00 | D50 (4er) – GL | TCW | SVG Steinheim |
H60 (6er) – BOL | TCW | TC Ober-Ramstadt | |||
14:00 | H50 (4er) – BLB | TCW II | TG Zellhausen | ||
So. | 03.07.2022 | 9:00 | D (4er) – BLA | TCW | TC Jügesheim |
H40 (6er) – BOL | TCW | MSG Schöneck/Nidderau II | |||
14:00 | H30 (4er) – BLA | TCW | TC Jügesheim II | ||
Mi. | 06.07.2022 | 10:00 | H65 (4er) – BLA | TCW | TC Hainstadt |
Fr. | 08.07.2022 | 16:00 | G15 (4er) – BLA | TCW | SV Dreieichenhain |
Sa. | 09.07.2022 | 9:00 | U12 (4er) – KLA | MSG | SV Dreieichenhain II |
14:00 | D40 (4er) – BLB | TCW II | RW Sprendlingen III | ||
D40 (4er) – GL | TCW | TC Marxheim | |||
Mi. | 13.07.2022 | 10:00 | H65 (4er) – BLA | TCW | TV Oberrodenbach |
Sa. | 16.07.2022 | 9:00 | D50 (4er) – GL | TCW | RW Fulda |
So. | 17.07.2022 | 9:00 | H (4er) – BLB | TCW | TC Martinsee Heusenst. |
H30 (4er) – BLA | TCW | SSG Langen II |
* diese Spiele der MSG werden auf der Anlage der SG Dietzenbach ausgetragen