Beitrags- und Gebührenordnung des
Tennisclub Waldacker Grün-Weiß gegr. 1968 e. V.
Jahresbeiträge 2024
| Jugendliche bis 7 Jahre (inkl.) | 40,00 € |
| Jugendliche bis 18 Jahrea | 80,00 € |
| Ordentliche Mitglieder | 230,00 € |
| Ehepaarb | 440,00 € |
| Minifamilie 1c (1 Erw. + 1 Jugendlicher) | 260,00 € |
| Minifamilie 2c (1 Erw. + ≥ 2 Jugendliche) | 290,00 € |
| Familie 1d (2 Erw. + 1 Jugendlicher) | 480,00 € |
| Familie 2d (2 Erw. + ≥ 2 Jugendliche) | 520,00 € |
| Mitglieder mit Sonderstatuse | 85,00 € |
| Passive Mitglieder | 90,00 € |
| Auswärtige Mitglieder | 20,00 € |
| Jugendliche Schnuppermitgliederf | 40,00 € |
| Erwachsene Schnuppermitglieder | 115,00 € |
| Ehepaar Schnuppermitgliedschaftf | 220,00 € |
| Minifamilie 1 Schnuppermitgliedschaftf | 130,00 € |
| Minifamilie 2 Schnuppermitgliedschaftf | 145,00 € |
| Familie 1 Schnuppermitgliedschaftf | 240,00 € |
| Familie 2 Schnuppermitgliedschaftf | 260,00 € |
Gebühren 2024
| Verzehrbons | 55,00 € |
| Gastgebühr (pro Gast & Stunde) | 5,00 € |
| Flutlicht (pro Stunde) | 3,00 € |
a) Auf Nachweis lt. Vereinsordnung bis 30 Jahre
b) Ehepaare = verheiratet o. in Hausgemeinschaft lebend
c) Erwachsener = Vater o. Mutter, Jugendliche(r) = Kind(er); Jugendliche auf Nachweis lt. Vereinsordnung bis 30 Jahre
d) Erwachsener = Vater u. Mutter, Jugendliche(r) = Kind(er); Jugendliche auf Nachweis lt. Vereinsordnung bis 30 Jahre
e) lt. Satzung §7, Abs. 3, sowie $4, Abs. 5
f) Nachweis bzw. Zusammensetzung wie im entsprechenden Basisbeitrag
